Esiti delle elezioni
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
Elezione del Consiglio dell’Ordine e del Revisore dei Conti dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Trentino Alto Adige quadriennio 2013-2017
– III convocazione –
ESITI ELEZIONI 2013
CONSIGLIO ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
(n. 6 iscritti alla Sezione “A” – n. 5 iscritti alla Sezione “B”)
N. | 145 | Schede valide |
N. | 0 | Schede bianche |
N. | 5 | Schede nulle |
Per N. | 150 | Schede votate |
Esiti votazione – Componenti del Consiglio Regionale per il quadriennio 2013-2017
Sezione “A” dell’Albo Professionale
Cognome e nome |
N. Voti |
|
Collini Monica | 78 | |
Turrina Amelia | 77 | |
Paolazzi Elisa | 49 | |
Frizziero Marta | 44 | |
Raoss Giuliana | 36 | |
Berloffa Anna | 27 |
Graduatoria seguente:
Giammarco Elena | 17 |
Marcolini Domenico | 11 |
Grossa Mariarosa | 8 |
Mosele Vallì | 7 |
De Santi Michela | 7 |
Diodà Manuela | 5 |
Zanon Lino | 5 |
Zadra Maria Angela | 5 |
Gelmini Rita | 5 |
Mozelt Marco | 5 |
Susat Monica | 4 |
Chilovi Flavia | 4 |
Todeschi Milena | 4 |
Dossi Barbara | 4 |
Vanzetta Miriam | 4 |
Zancanella Liana | 3 |
Dubini Marisa | 3 |
Demaria Manuela | 3 |
Rudatis Soraya Fortunata | 3 |
Venturelli Sandra | 3 |
Pandolfi Monica | 3 |
Benini Maria | 3 |
Oro Zaira | 3 |
Fargion Silvia Nicoletta | 3 |
Dolzan Gabriella | 3 |
Bosetti Nicola | 3 |
Rainer Sylvia | 3 |
Rossetti Elisa | 3 |
Calmasini Stefania | 2 |
Eberhofer Christina | 2 |
Zanoni Anna | 2 |
Santuari Monica | 2 |
Pilzer Silvia | 2 |
Zanon Antonella | 2 |
Santin Roberta | 2 |
Felicetti Maria Gloria | 2 |
Berger Elisabeth | 2 |
Schench Serena | 2 |
Plotegher Mara | 2 |
Wieland Karoline | 2 |
Pintarelli Daniela | 2 |
Giudici Paola | 1 |
Armellini Renza | 1 |
Silvestri Manuela | 1 |
Zanfei Antonella | 1 |
Sartori Monica | 1 |
Mariotto Silvia | 1 |
Galvagni Marina | 1 |
Zanella Mirta | 1 |
Zorzi Michela | 1 |
Zambanini Roberta | 1 |
Ennemoser Brigitte | 1 |
Bonora Angela | 1 |
Zandonella Cristina | 1 |
Iseppi Silvia | 1 |
Zeni Rita | 1 |
Volante Patrizia | 1 |
Profanter Hilda | 1 |
Fuchs Margareta | 1 |
Di Paolo Michela | 1 |
Deromedis Nadia | 1 |
Orsi Martina | 1 |
Wielander Walburg | 1 |
Sartori Fabrizio | 1 |
Negriolli Veronica | 1 |
Bortoli Anna | 1 |
Esiti votazione – Componenti del Consiglio Regionale per il quadriennio 2013-2017
Sezione “B” dell’Albo Professionale
Cognome e Nome |
N. Voti | |
Sonna Anna Rita | 80 | |
Benedetti Karolina | 71 | |
Contini Cristina | 37 | |
Fietta Mara | 36 | |
Gervasi Mariarita | 36 |
Graduatoria seguente:
***************
REVISORE DEI CONTI ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
(n. 1 Dottore Commercialista)
n. | 104 | Schede valide |
n. | 37 | Schede bianche |
n. | 9 | Schede nulle |
Per n. | 150 | Schede votate |
Esiti votazione –Revisore dei Conti
Dottori Commercialisti iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti
Cognome e Nome |
N. Voti | |
Balduzzi Catia | 20 | |
Rizzoli Lorenzo | 14 | |
Caldonazzi Mauro | 7 |
Graduatoria seguente: